各有關(guān)省(自治區(qū)、直轄市)民政廳(局),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)民政局;各立項單位:
根據(jù)《財政部 民政部關(guān)于印發(fā)<中央財政支持社會組織參與社會服務(wù)項目資金使用管理辦法>的通知》(財社〔2012〕138號)和《民政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2025年中央財政支持社會組織參與社會服務(wù)項目實施方案>的通知》(民辦函〔2025〕20號,以下簡稱《實施方案》),經(jīng)評審,2025年中央財政支持社會組織參與社會服務(wù)項目共立項93個,現(xiàn)予發(fā)布。
各有關(guān)省(自治區(qū)、直轄市)民政廳(局)、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)民政局要高度重視項目立項和實施工作,督促本地區(qū)立項單位按照《實施方案》要求報送項目申報紙質(zhì)材料,匯總后統(tǒng)一報送民政部;要加強(qiáng)對立項單位的指導(dǎo)和監(jiān)督,指導(dǎo)立項單位認(rèn)真貫徹項目實施方案,準(zhǔn)確把握項目管理和財務(wù)要求;要將項目實施情況納入年檢、評估、信用評價等監(jiān)督管理體系,確保項目取得實效。
各立項單位要規(guī)范、高效、透明執(zhí)行項目,嚴(yán)格資金管理,確保執(zhí)行進(jìn)度,通過項目執(zhí)行進(jìn)一步提升服務(wù)能力,為保障和改善民生、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會治理作出積極貢獻(xiàn)。
民政部將不定期對各立項單位項目實施、資金使用管理等情況進(jìn)行檢查,委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對項目進(jìn)行全面審計和重點評估,對項目資金使用情況和總體實施效果進(jìn)行考評。
聯(lián) 系 人:姚文鵑
聯(lián)系電話:010-58124016
地 址:北京市朝陽區(qū)建國門南大街6號
郵政編碼:100721
郵 箱:xiangmuban20212021@163.com
附件:
1.2025年中央財政支持社會組織參與社會服務(wù)項目全國性社會組織承接社會服務(wù)試點項目立項名單
2.2025年中央財政支持社會組織參與社會服務(wù)項目地方性社會組織服務(wù)民政民生示范項目立項名單
3.2025年中央財政支持社會組織參與社會服務(wù)項目社會組織從業(yè)人員培訓(xùn)示范項目立項名單
民政部辦公廳
2025年7月18日
附件1
2025年中央財政支持社會組織參與社會服務(wù)項目全國性社會組織承接社會服務(wù)試點項目立項名單
序號 | 項目名稱 | 社會組織名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 鄉(xiāng)村振興老人兒童健康保障服務(wù)推廣示范項目 | 中國醫(yī)藥教育協(xié)會 | 80 |
2 | 攜手童行——新疆、西藏、青海困境留守兒童骨病肢殘人救助項目 | 中國肢殘人協(xié)會 | 80 |
3 | 益耳行動——“聆距離”聲援西部試點項目 | 中國聽力醫(yī)學(xué)發(fā)展基金會 | 80 |
4 | 愛暖童心·心理健康進(jìn)鄉(xiāng)村學(xué)校項目 | 香江社會救助基金會 | 80 |
5 | “1+1”法律援助志愿者行動 | 中國法律援助和司法行政英烈關(guān)愛救助基金會 | 80 |
6 | 助扶萬家——困難老人服務(wù)類社會救助項目 | 中華社會救助基金會 | 80 |
7 | 兒童關(guān)愛社會服務(wù)試點項目——開心屋 | 陳香梅公益基金會 | 80 |
8 | 關(guān)愛精神健康困境家庭項目 | 中國殘疾人福利基金會 | 80 |
9 | “雛菊暖陽”一老一小口腔健康公益項目 | 中國牙病防治基金會 | 80 |
10 | 老年人長期照護(hù)服務(wù)項目 | 中華慈善總會 | 80 |
11 | “皓齒明眸·微笑同行”青少年守護(hù)項目 | 中惠公益基金會 | 80 |
12 | “手拉手”流動少年宮——青少年成長計劃 | 中國青少年宮協(xié)會 | 80 |
13 | 老年認(rèn)知障礙防治促進(jìn)計劃 | 中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會 | 79.6 |
14 | 農(nóng)村中小學(xué)“生態(tài)文明教育”科普行動 | 中國滋根鄉(xiāng)村教育與發(fā)展 促進(jìn)會 | 80 |
15 | “尚德潤心伴成長”留守兒童家庭教育關(guān)愛服務(wù)項目 | 中國家庭教育學(xué)會 | 80 |
16 | “童心同行·康復(fù)伴航”——兒童康復(fù)服務(wù)公益項目 | 中國康復(fù)輔助器具協(xié)會 | 80 |
(立項金額為申報單位實際預(yù)算金額)
附件2
2025年中央財政支持社會組織參與社會服務(wù)項目地方性社會組織服務(wù)民政民生示范項目立項名單
序號 | 地區(qū) | 項目名稱 | 項目單位 | 立項金額(萬元) |
1 | 內(nèi)蒙古 | 四子王旗銀齡生活提升項目 | 烏蘭察布市烏蘭美 養(yǎng)老服務(wù)中心 | 40 |
2 | “情暖草原 雙齡關(guān)愛”社會服務(wù)項目 | 巴林左旗博愛社工 綜合服務(wù)中心 | 40 | |
3 | “朝夕相伴 為老愛小”民生服務(wù)項目 | 呼倫貝爾家庭教育 協(xié)會 | 40 | |
4 | 遼寧 | “五社聯(lián)動”助力“一老一小”社會服務(wù)示范項目 | 沈陽市鐵西區(qū)弘善 社會工作服務(wù)中心 | 40 |
5 | 精神衛(wèi)生困境家庭支持計劃 | 大連市愛納孤獨癥障礙者綜合服務(wù)中心 | 39.649 | |
6 | 吉林 | “暖心相伴 樂享銀齡”服務(wù)項目 | 長春市天瑞英杰居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 40 |
7 | 吉林省延邊州邊境村老年人健康服務(wù)項目 | 吉林省老齡事業(yè)發(fā)展基金會 | 39.95 | |
8 | 江西 | “守護(hù)銀齡”關(guān)愛老年人項目 | 贛州市南康區(qū)蟠桃園老年公寓 | 40 |
9 | “銀發(fā)生輝,賦夕美好”關(guān)愛老年人項目 | 江西省愛心公益 協(xié)會 | 40 | |
10 | “朝夕守護(hù)”關(guān)愛一老一小項目 | 南昌洪韻社會工作 服務(wù)中心 | 40 | |
11 | 湖南 | 童享陽光,護(hù)航成長——關(guān)愛兒童服務(wù)項目 | 湖南省樂善社會工作發(fā)展中心 | 40 |
12 | “看見星光”特需兒童多維融合賦能項目 | 湖南生命樹自閉癥 兒童關(guān)愛中心 | 40 | |
13 | 湖南省“湘伴成長·湘守未來”兒童保護(hù)服務(wù)項目 | 湖南省臸仁社會工作服務(wù)中心 | 40 | |
14 |
廣西
| 益路同行——低收入人口防返貧關(guān)愛服務(wù)項目 | 廣西眾益社會工作 服務(wù)研究中心 | 40 |
15 | 朝夕相伴計劃 | 都安瑤族自治縣瑤山社會工作服務(wù)中心 | 40 | |
16 | “點亮童心”困境兒童成長護(hù)航公益服務(wù)項目 | 梧州市和合社會 心理服務(wù)中心 | 40 | |
17 | 一老一小幸福護(hù)航計劃項目 | 來賓市小巨人社會 工作服務(wù)中心 | 39.8 | |
18 | “陽光護(hù)航·童行無憂”社會服務(wù)項目 | 凌云縣陽光社會 工作服務(wù)中心 | 40 | |
19 | 重慶 | “守望鄉(xiāng)陽·童心共融”社會服務(wù)項目 | 重慶市暖洋洋社會 工作服務(wù)中心 | 40 |
20 | “護(hù)童成長”兒童關(guān)愛項目 | 重慶仁愛社會工作 服務(wù)中心 | 40 | |
21 | 四川 | 七彩童年,筑夢越西——越西縣特殊兒童群體社區(qū)賦能計劃 | 成都煥然社會工作 服務(wù)中心 | 40 |
22 | 同心助老·愛灑夕陽甘洛縣沙岱鄉(xiāng)助老服務(wù)項目 | 雅安市綠風(fēng)公益 服務(wù)中心 | 40 | |
23 | 愛育童心·家校社共育關(guān)愛項目 | 成都市朗力社工 中心 | 40 | |
24 | 美姑縣熊貓村兒童社會融入與核心素養(yǎng)培育計劃 | 成都市成華區(qū)約未來社會工作服務(wù)中心 | 39.996 | |
25 | “雛鷹展翼”藏區(qū)兒童多維關(guān)愛示范項目 | 成都力行社會工作 服務(wù)中心 | 40 | |
26 | 貴州 | “家校社聯(lián)動”助力兒童心理健康成長項目 | 北京春暉博愛公益 基金會 | 40 |
27 | 寶貝樂園陪伴困境兒童成長項目 | 貴州省為愛黔行 公益服務(wù)中心 | 40 | |
28 | “同心圓·暖光計劃”——特困家庭多維守護(hù)行動 | 銅仁市源創(chuàng)社會 工作服務(wù)中心 | 40 | |
29 | “愛伴成長,同心護(hù)童”留守困境兒童關(guān)愛服務(wù)項目 | 安順市和美社會 工作服務(wù)中心 | 40 | |
30 | “童心綠洲,東西共筑”困境兒童心理關(guān)愛行動 | 廣州市番禺區(qū)心昕社會工作服務(wù)中心 | 40 | |
31 | 云南 | 潤養(yǎng)“向陽花”——共伴困難“一老一小”項目 | 昆明市官渡區(qū)光陽社會工作事務(wù)所 | 40 |
32 | 守護(hù)無憂童年 開創(chuàng)美好未來項目 | 玉溪市樂沃社會 創(chuàng)新發(fā)展中心 | 40 | |
33 | “童心筑夢·家添能量”易地扶貧搬遷安置區(qū)兒童賦能與鄉(xiāng)村振興服務(wù)項目 | 昭通市社會工作 聯(lián)合會 | 40 | |
34 | 農(nóng)村留守兒童和困境兒童幫扶示范項目 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)馬坊新希望幼兒園 | 40 | |
35 | “德欽銀齡?雪域暖陽”關(guān)愛老年人項目 | 德欽縣社會工作 服務(wù)中心 | 40 | |
36 | 邊寨童夢·關(guān)愛同行守護(hù)計劃 | 瑞麗市婦女兒童 發(fā)展中心 | 40 | |
37 | 西藏 | “老小同樂·共融未來”老幼共建服務(wù)項目 | 西藏星光社會工作 服務(wù)中心 | 39.9 |
38 | 情暖雪域e起行之關(guān)愛藏區(qū)特殊兒童項目 | 西藏自治區(qū)互聯(lián)網(wǎng) 協(xié)會 | 40 | |
39 | 西藏困境兒童心理健康診斷與調(diào)試發(fā)展示范項目 | 西藏自治區(qū)心理 學(xué)會 | 40 | |
40 | 陜西 | 安康市嵐皋縣未成年人成長護(hù)航項目 | 陜西筑夢公益發(fā)展 中心 | 40 |
41 | 農(nóng)村困境老人友好家庭建設(shè)項目 | 陜西助老匯社會 工作發(fā)展中心 | 39.8 | |
42 | 漢濱區(qū)困境兒童服務(wù)推廣示范項目 | 陜西萬家社區(qū)發(fā)展 促進(jìn)中心 | 40 | |
43 | “繭中微光:秦嶺山區(qū)雙齡守護(hù)計劃”項目 | 西安市蓮湖區(qū)社會 組織培育中心 | 40 | |
44 | 甘肅 | “樂齡相伴”莊浪縣老年人關(guān)愛服務(wù)項目 | 甘肅一山一水環(huán)境與社會發(fā)展中心 | 40 |
45 | 東鄉(xiāng)族自治縣留守兒童關(guān)愛守護(hù)項目 | 甘肅簡公益發(fā)展 中心 | 40 | |
46 | 童心護(hù)航——困境兒童關(guān)愛服務(wù)項目 | 隴南科誠社會工作 服務(wù)中心 | 39.8 | |
47 | “遇見種子 遇見未來”兒童關(guān)愛項目 | 甘肅惠澤社會工作 服務(wù)中心 | 40 | |
48 | 易地搬遷社區(qū)兒童關(guān)愛幫扶項目 | 甘肅興邦社會工作 服務(wù)中心 | 40 | |
49 | 青海 | 尖扎縣易地搬遷安置小區(qū)留守困境兒童關(guān)愛服務(wù)項目 | 青海省兒童福利 協(xié)會 | 40 |
50 | 骨康夕陽計劃 | 玉樹州熱哇慈善會 | 36.3 | |
51 | “守護(hù)格?;ā备咴Ь撑x能成長項目 | 青海省壹次心社會 工作發(fā)展中心 | 40 | |
52 | “銀齡童樂”牧區(qū)一老一小社會工作專業(yè)服務(wù)項目 | 青海天澤社會工作 服務(wù)中心 | 40 | |
53 | 寧夏 | 海原縣農(nóng)村困境兒童成長賦能項目 | 寧夏昊善社會工作 發(fā)展服務(wù)中心 | 39.92 |
54 | “耆義同行”鄉(xiāng)村長者關(guān)愛服務(wù)項目 | 寧夏義工志愿服務(wù) 聯(lián)合會 | 40 | |
55 | “護(hù)苗成長”困境兒童服務(wù)項目 | 固原市寧南愛心 公益社 | 40 | |
56 | 新疆 | “桑榆暖·幼苗興”地方性社會組織服務(wù)民生示范項目 | 伊犁惠澤社會工作發(fā)展服務(wù)中心 | 40 |
57 | 墨玉暖陽?童夢護(hù)航——特殊兒童關(guān)愛服務(wù)項目 | 克拉瑪依區(qū)尚善 社會工作服務(wù)社 | 40 | |
58 | “心護(hù)童夢,一路生花”關(guān)愛農(nóng)村困境留守兒童項目 | 阿瓦提縣阿娜爾 社工服務(wù)站 | 40 | |
59 | 新疆生產(chǎn) 建設(shè)兵團(tuán) | “童心伴夕陽”社會關(guān)愛行動服務(wù)項目 | 五家渠市青湖路街道“沙棗花”社會工作服務(wù)中心 | 40 |
60 | “浴”見她——單親家庭關(guān)愛服務(wù)項目 | 石河子三辰社會 服務(wù)發(fā)展中心 | 40 |
(立項金額為申報單位實際預(yù)算金額)
附件3
2025中央財政支持社會組織參與社會服務(wù)項目社會組織從業(yè)人員培訓(xùn)示范項目立項名單
序號 | 地區(qū) | 項目名稱 | 項目單位 | 立項金額(萬元) |
1 | 全國性 | 慈善組織業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)項目 | 中國慈善聯(lián)合會 | 30 |
2 | 全國性 | 全國性社會組織規(guī)范化建設(shè)培訓(xùn)項目 | 中國社會組織 促進(jìn)會 | 30 |
3 | 全國性 | 全國社會組織人力資源管理培訓(xùn)項目 | 中國人才交流協(xié)會 | 29.98 |
4 | 全國性 | 社會組織從業(yè)人員黨建能力提升專題培訓(xùn)項目 | 中國融資擔(dān)保業(yè) 協(xié)會 | 14.77 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古社會組織從業(yè)人員培訓(xùn)項目 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院 | 30 |
6 | 廣西 | 廣西社會組織從業(yè)人員培訓(xùn)示范項目 | 廣西漢達(dá)社會工作服務(wù)中心 | 30 |
7 | 重慶 | 重慶市社會組織從業(yè)人員培訓(xùn)項目 | 重慶兒童救助 基金會 | 30 |
8 | 四川 | 四川省社會組織中層管理人才培訓(xùn)項目 | 成都公益組織 服務(wù)園 | 29.05 |
9 | 云南 | 云南省社會組織負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)工作人員培訓(xùn)項目 | 云南省社會組織 促進(jìn)會 | 30 |
10 | 貴州 | 貴州省社會組織從業(yè)人員培訓(xùn)項目 | 貴州省社會組織 促進(jìn)會 | 30 |
11 | 西藏 | 西藏自治區(qū)社會組織從業(yè)人員培訓(xùn)項目 | 林芝市質(zhì)量協(xié)會 | 30 |
12 | 陜西 | 陜西省社會組織從業(yè)人員能力提升培訓(xùn)項目 | 陜西社會組織 服務(wù)中心 | 30 |
13 | 甘肅 | 甘肅省社會組織從業(yè)人員培訓(xùn)項目 | 甘肅省社會組織 總會 | 30 |
14 | 青海 | 青海省社會組織骨干人才培訓(xùn)項目 | 青海省社會組織 發(fā)展促進(jìn)會 | 30 |
15 | 寧夏 | 寧夏社會組織負(fù)責(zé)人、骨干人才能力提升培訓(xùn)項目 | 寧夏社會組織總會 | 30 |
16 | 新疆 | 新疆社會組織從業(yè)人員培訓(xùn)項目 | 昌吉市匯同社會 工作服務(wù)中心 | 30 |
17 | 新疆生產(chǎn) 建設(shè)兵團(tuán) | 兵團(tuán)社會組織能力提升培訓(xùn)項目 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)紅石慈善基金會 | 30 |