為深入貫徹黨的二十屆三中全會(huì)和省委十四屆六次全會(huì)精神,深入實(shí)施人才強(qiáng)省戰(zhàn)略,加快推動(dòng)我省博士后工作高質(zhì)量發(fā)展,經(jīng)相關(guān)程序,按照《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于推動(dòng)博士后工作高質(zhì)量發(fā)展的若干措施>的通知》(陜?nèi)松绨l(fā)﹝2024﹞22號(hào))有關(guān)規(guī)定擬給予陳澤煜等24名博士后安家補(bǔ)助,給予西安電子科技大學(xué)等14家單位24個(gè)新設(shè)站(基地)博士后設(shè)站資助?,F(xiàn)將上述獲資助人員及單位予以公示,公示期為2024年12月2日至12月6日(5個(gè)工作日)。公示期內(nèi),如對(duì)公示對(duì)象有不同意見,可通過(guò)電話、電子郵件、信函等形式向省人社廳反映情況(信函以到達(dá)日郵戳為準(zhǔn))。反映情況須客觀真實(shí),以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料應(yīng)署實(shí)名并提供有效聯(lián)系方式。
聯(lián)系電話: 029-87287970、029-63915095
電子郵箱:76604638@qq.com
通訊地址:西安市新城區(qū)新城大院前大樓6-20室
郵政編碼:710006
附件:
1.2024年陜西省博士后安家補(bǔ)助項(xiàng)目擬資助人員公示
2.2024年陜西省博士后設(shè)站資助項(xiàng)目擬資助單位公示
陜西省人力資源和社會(huì)保障廳
2024年12月2日
附件1
2024年陜西省博士后安家補(bǔ)助項(xiàng)目擬資助人員公示 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 博士后編號(hào) | 培養(yǎng)單位 | 用人單位 |
1 | 陳澤煜 | 275323 | 中國(guó)空間技術(shù)研究院西安分院、西安交通大學(xué) | 西安空間無(wú)線電技術(shù)研究所 |
2 | 林坤陽(yáng) | 283207 | 中國(guó)空間技術(shù)研究院西安分院、西安交通大學(xué) | 西安空間無(wú)線電技術(shù)研究所 |
3 | 竇昊鋒 | 264797 | 中國(guó)空間技術(shù)研究院西安分院、華中科技大學(xué) | 西安空間無(wú)線電技術(shù)研究所 |
4 | 張大羽 | 253809 | 中國(guó)空間技術(shù)研究院西安分院、西北工業(yè)大學(xué) | 西安空間無(wú)線電技術(shù)研究所 |
5 | 王彩霞 | 264221 | 中國(guó)空間技術(shù)研究院西安分院、北京郵電大學(xué) | 西安空間無(wú)線電技術(shù)研究所 |
6 | 翟暢 | 278274 | 中國(guó)空間技術(shù)研究院西安分院、西安電子科技大學(xué) | 西安空間無(wú)線電技術(shù)研究所 |
7 | 呂佼佼 | 226994 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
8 | 賀晶晶 | 253808 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、西安理工大學(xué) | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
9 | 趙鑫 | 246623 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、大連理工大學(xué) | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
10 | 王巖 | 268950 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
11 | 辛揚(yáng) | 295115 | 西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司 | 西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司 |
12 | 王明江 | 280349 | 西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司 | 西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司 |
13 | 危偉 | 280806 | 西安航空制動(dòng)科技有限公司 | 西安航空制動(dòng)科技有限公司 |
14 | 劉博 | 292194 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司、西安建筑科技大學(xué) | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 |
15 | 郭瑞 | 274400 | 西北工業(yè)大學(xué) | 西安航天自動(dòng)化股份有限公司 |
16 | 馬風(fēng)杰 | 294509 | 中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司、西南石油大學(xué) | 中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司長(zhǎng)慶井下技術(shù)作業(yè)公司 |
17 | 房孝維 | 284315 | 西安熱工研究院有限公司、西安交通大學(xué) | 西安熱工研究院有限公司 |
18 | 高晨 | 244478 | 西安熱工研究院有限公司、西安交通大學(xué) | 西安熱工研究院有限公司 |
19 | 劉吉星 | 254087 | 西北有色金屬研究院、西北工業(yè)大學(xué) | 西北有色金屬研究院 |
20 | 張學(xué)哲 | 258477 | 西北有色金屬研究院、西北工業(yè)大學(xué) | 西北有色金屬研究院 |
21 | 呂昭 | 236042 | 西北大學(xué) | 西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心有限公司 |
22 | 李璐 | 254874 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司 |
23 | 李海萍 | 289790 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司 |
24 | 張健 | 253267 | 西南石油大學(xué)、中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司 | 中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司工程技術(shù)研究院 |
附件2
2024年陜西省博士后設(shè)站資助項(xiàng)目擬資助單位公示 | |||
類型 | 序號(hào) | 申報(bào)單位 | 設(shè)站數(shù)量(個(gè)) |
博士后科研流動(dòng)站 | 1 | 西安電子科技大學(xué) | 5 |
2 | 西安交通大學(xué) | 4 | |
3 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2 | |
4 | 陜西師范大學(xué) | 2 | |
5 | 西安理工大學(xué) | 2 | |
6 | 陜西科技大學(xué) | 1 | |
7 | 西安科技大學(xué) | 1 | |
博士后科研工作站 | 8 | 西安航天自動(dòng)化股份有限公司 | 1 |
9 | 陜西宏遠(yuǎn)航空鍛造有限責(zé)任公司 | 1 | |
10 | 西安稀有金屬材料研究院有限公司 | 1 | |
11 | 中國(guó)石油集團(tuán)測(cè)井有限公司 | 1 | |
12 | 陜西省引漢濟(jì)渭工程建設(shè)有限公司 | 1 | |
13 | 陜西省人民醫(yī)院 | 1 | |
省級(jí)博士后創(chuàng)新基地 | 14 | 陜西省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 1 |